根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业信息公示暂行条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》,为切实履行环境信息公开义务,特公开本单位环境信息如下:
一、基础信息
单位名称:南京明基医院有限公司
组织机构代码:91320100717869766N
法定代表人:萧泽荣
生产地址:南京市建邺区河西大街71号
联系方式:(联系人、联系电话)刘晓洁 13776656603
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模:南京明基医院是经国家卫生部批准投资设立的中外合资合作医院,依据国家三甲甲等综合标准建立,占地600亩,床位数1500床。医院内设有内、外、妇、儿、中医、急诊等一级临床科室,配备检验、影像、病理、实验室等医技科室,高水平配置内镜中心、重症监护病房(ICU)国际医疗中心、心脏中心、肿瘤放疗中心、血液净化中心、康复医学中心等,提供特需医疗、健康管理等综合医疗服务,开展医疗、康复、预防保健、科研、教学等医学活动。
二、排污信息
类别 | 污染物名称 | 排放 方式 | 排口数量 及分布 | 许可排放 浓度 (mg/l) | 许可排放总量(吨/年) | 超标 情况 | 执行 标准 | 备注 |
主要水污染物 | COD | 集中处理后排入市政污水管网 | WS-01 经度:118°43′19.07〞 纬度:31°59′23.83〞 | 250 | / | 无 | 《医疗机构水污染物排放》GB18466-2005 | 预处理标准 |
NH3-N | 集中处理后排入市政污水管网 | / | / | 无 | 《医疗机构水污染物排放》GB18466-2005 | 预处理标准 NH3-N无要求 | ||
TN | 集中处理后排入市政污水管网 | / | / | 无 | 《医疗机构水污染物排放》GB18466-2005 | 预处理标准 TN无要求 | ||
TP | 集中处理后排入市政污水管网 | / | / | 无 | 《医疗机构水污染物排放》GB18466-2005 | 预处理标准 TP无要求 | ||
主要大气污染物 | SO2 | 有组织 直接排放 | FQ-01 经度:118°43′28.92″ 纬度:32°59′16.80″ FQ-02 经度:118°43′13.98″ 纬度:31°59′19.00″ | 50/ Nm3 | / | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB32/ 4385—2022 | 燃气锅炉 |
NOX | 有组织 直接排放 | 50/ Nm3 | / | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB32/ 4385—2022 | 燃气锅炉 已实施低氮改造 | ||
危险 废物 | 2023年产医疗废物(含污泥)约385吨,由南京汇和环境工程技术有限公司处置 2023年实验室危险废物(试剂空瓶0.5354吨,实验室废液0.2149吨)共计全年产生0.7503吨,由南京卓越环保科技有限公司处置 |
三、污染防治设施建设和运行情况
序 号 | 污染防治设施名称 | 处理能力 | 运行情况 | 备注 |
1 | 废水处理站 | 1800吨/日 | 委托《南京金水环保技术有限公司》运维,运行正常 | |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序 号 | 环境保护行政许可名称 | 审批机关 | 审批时间 | 审批文号 | 备注 |
1 | 环境影响评价报告书(表) | 南京市环保局 | 2004/5/27 | 宁环建【2004】46号 | |
2 | 排污许可证 | 南京市生态环境局 | 2019/10/28 | 91320100717869766N001Q | |
3 | 辐射安全许可证 (按序填写) | 江苏省环境保护厅 | 2024/01/05 | 苏环辐证【00058】 | |
… |
五、突发环境事件应急预案
已制定《南京明基医院辐射安全事故应急处理预案-第三版》,并于二O二一年七月二十日进行修订;《南京明基医院有限公司突发环境事件应急预案》于二O二一年十一月七日备案发布,均在本院官网公示。
南京明基医院有限公司
2024年01月23日
NM0-78《南京明基医院辐射安全事故应急处理预案》(第三版).pdf