| 序号 | 级别名称 | 看诊级别图标 | 挂号费(元) |
| 1 | 西医一般 | 无 | 12 |
| 2 | 西医副主任 | * | 22 |
| 3 | 西医主任 | ** | 35 |
| 4 | 中医一般 | 无 | 15 |
| 5 | 中医副主任 | * | 25 |
| 6 | 中医主任 | ** | 38 |
| 7 | 政府专家 | ★ | 50 |
| 8 | 疑难专家诊 | ◆ | 50 |
| 9 | 疑难高级专家诊 | ◆◆ | 100 |
| 10 | 特殊疑难高级专家诊 | ◆◆◆ | 300 |
| 12 | 普通医师诊 | ♥ | 30 |
| 13 | 特殊普通诊 | ● | 50 |
| 14 | 特需普通诊 | ●● | 50 |
| 15 | 特需专家诊 | ●●● | 100 |
| 16 | 国医堂专家诊 | ★ | 50 |
| 17 | 国务院特殊津贴诊 | ★★ | 100 |
| 18 | 专科诊 | ▲ | 50 |
| 19 | 特需专科诊 | ▲▲ | 50 |
| 20 | 儿科专科诊 | ▲ | 50 |
| 21 | 儿科特需专科诊 | ▲▲ | 50 |
| 22 | 儿科疑难高级专家诊 | ◆◆ | 100 |
| 23 | 儿科夜间副主任 | ▲ | 70 |
| 24 | 儿科夜间主任 | ◆◆ | 80 |
| 11 | 尊荣特殊疾病专家诊 | ⊕ | 1000 |
分享到:

扫一扫关注微信