门诊医师班表异动信息 | |||||
停改诊日期 | 停诊医师 | 诊间号 | 代诊医师 | 诊间号 | 代诊级别 |
26/10全天27/10全天 | 陈一楠 | F206 | / | / | 停诊 |
26/10上午 | 花海鹰 | P106 | 崔永静 | P106 | 换诊 |
26/10下午 | 陶履冰 | C113 | / | / | 停诊 |
26/10上午 | 张丽 | C116 | / | / | 加诊(专家) |
26/10全天27/10全天 | 沈家安 | F122 | / | / | 停诊 |
27/10下午 | 刘艳 | D138 | / | / | 换诊(专家) |
27/10全天 | 储倩倩 | F208 | / | / | 停诊 |
26/10全天 | 刘莉 | F207 | / | / | 停诊 |
26/10全天 | 董唯韦 | F202 | / | / | 停诊 |
27/10全天 | 康莉 | D137 | / | / | 停诊 |
28/10下午 | 汤庆丽 | D173 | 叶玉蓉 | D173 | 互换(一般) |
26/10上午 | 郭彦勇 | D202 | / | / | 停诊 |
26/10上午 | 俞秋丽 | D173 | 加诊(专家) | ||
27/10上午 | 张冉冉 | D251 | 朱传会 | D251 | 代诊(一般) |
26/10全天 | 王霄剑 | D247 | 高占辉 | D247 | 代诊(一般) |
分享到: