门诊医师班表异动信息 | |||||
停改诊日期 | 停诊医师 | 诊间号 | 代诊医师 | 诊间号 | 代诊级别 |
30/8上午 | 王鑫强 | D134 | 加诊(一般) | ||
27/8-31/8共计5天 | 周键斈 | F319 | 停诊 | ||
30/8下午 | 洪铁艳 | D220 | 加诊(专家) | ||
30/8全天 | 蔚颖 | F112 | 停诊 | ||
30/8全天 | 邱志超 | D145 | 加诊(一般) | ||
30/8全天+夜门诊31/8全天1/9全天 | 孙霄艳 | F319F109 | 停诊 | ||
30/8上午 | 毕志刚 | D130 | 停诊 | ||
30/8全天 | 叶巍 | F203 | 加诊(一般) | ||
30/8下午 | 胡昕 | D160 | 张斌 | D158 | 并诊 |
30/8上午 | 郭振峰 | D222 | 停诊 |
分享到: